3° Istituto Superiore "Alaimo"
via Riccardo da Lentini,89B
96016 Lentini (SR)
Tel. 095.7835544
C.da Sant'Antonio sn
96015 Francofonte (SR)
Tel. 095.948117
C.F. 82001130895
Contatti
Sede di Lentini
Tel. 095.7835544
Fax. 095.7836218
Sede di Francofonte
Tel. 095.948117
Fax. 095.7842724
EMAIL sris00700c@istruzione.it
PEC sris00700c@pec.istruzione.it
l Diplomato in "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria":
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente;
- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” dell'Alaimo presenta le due articolazioni:
QUADRO ORARIO
MATERIE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
AREA COMUNE | Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | ||||
Fisica | 2 (1) | 2 (1) | ||||
Chimica | 2 (1) | 2 (1) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 (1) | 2 (1) | ||||
Tecnologie informatiche | 2 (1) | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ARTICOLAZIONI | "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE" | |||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | |||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | |||
Economia, estimo e legislazione | 3 | 2 | 3 | |||
Genio rurale | 3 | 2 | ||||
Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | ||||
Gestione dell'ambiente e del territorio | 2 | |||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | |||
"GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO" | ||||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | |||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | |||
Economia, estimo e legislazione | 2 | 3 | 3 | |||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | |||
Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | ||||
Gest. dell’ambiente e del territorio | 4 | |||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le ore indicate tra parentesi costituiscono attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico pratici.